Campañas
Andalucía Solidaria con Haití
Fondos recaudados
|
APORTACIONES ECONÓMICAS COMPROMETIDAS |
|
| Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva) | 4.000,00 € |
| Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz) |
3.000,00 € |
| Ayuntamiento de Cabra (Córdoba) | 6.000,00 € |
| Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba) | 965,63 € |
| Ayuntamiento de El Borge (Málaga) |
1.516,92 € |
| Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP) |
2.500,00 € |
| Municipio de Faraján (Málaga) | 248,98 € |
| Diputación de Jaén |
40.000,00 € |
| Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) | 2.500 € |
| Ayuntamiento de Cortes de la Frontera (Málaga) | 1.000 € |
| Ayuntamiento de Pedro Abad (Córdoba) | 1.000 € |
| Aportación privada | 50 € |
| Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) | 20.730,25 € |
| Ayuntamiento de Villaharta (Córdoba) | 400 € |
| Ayuntamiento de Villanueva del Rey (Córdoba) | 1.000 € |
| Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) | 2.500 € |
| Aportación privada | 40 € |
| Aportación privada | 100 € |
| Ayuntamiento de Córdoba | Pendiente de confirmación |
| Ayuntamiento de Fuentetójar (Córdoba) | 1.500 € |
| Aportación privada | 20 € |
| Ayuntamiento del Rincón de la Victoria (Málaga) | 3.000 € |
| Ayuntamiento de Periana (Málaga) | 3.000 € |
| Diputación de Sevilla | 100.000 € |
| Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) | 3.000 € |
| Ayuntamiento de Corteconcepción (Huelva) | 500 € |
| Ayuntamiento de Benadalid (Málaga) Área de Juventud | 290 € |
| Ayuntamiento de Villanueva de Tapias (Málaga) | 350 € |
| Ayuntamiento de El Carpio (Córdoba) | 1.610,47 € |
| Ayuntamiento de Cantoria (Almería) | 1.000 € |
| Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) | 914,72 € |
| Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) | 6.000 € |
| Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) | 1.500 € |
| Ayuntamiento de Peñaflor (Sevilla) | 856 € |
| Estación de Gaucín (Málaga) | 1.150 € |
| Ayuntamiento de Espiel (Córdoba) | 2.000 € |
| Diputación de Córdoba | Pendiente de confirmación |
| Ayuntamiento de Moriles (Córdoba) | 1.000 € |
| Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas (Málaga) | 6.779,94 € |
| Ayuntamiento de Salar (Granada) | 3.000 € |
| Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) | 1.000 € |
| Ayuntamiento de Lupión (Jaén) | 1.000 € |
| Ayuntamiento de Humilladero (Málaga) | 600 € |
| Mancomunidad de Municipios Costa del Sol - Axarquía (Málaga) | 3.870 € |
| Ayuntamiento de Calahorra (Granada) | 300 € |
| Asociación de Amigos del Sáhara de La Rinconada (Sevilla) | 1.800 € |
| Ayuntamiento de La Iruela (Jaén) | 100 € |
| Ayuntamiento de Polopos (Granada) | 300 € |
| Diputación de Cádiz | 18.621 € |
| Ayuntamiento de Huelma (Jaén) | 3.903,22 € |
| Ayuntamiento de Albanchez de Mágina (Jaén) | 300 € |
| Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba) | 2.000 € |
| Aportación privada | 10 € |
| Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) | 2.000 € |
| Ayuntamiento de Carcabuey (Córdoba) | 10.000 € |
| Vigilante del entorno y bomberos | 150 € |
|
TOTAL |
272.177,13 € |
